Shakira en el Top 20 de Concert Tours

,



Shakira se encuentra en el puesto número 6 del Top 20 de los conciertos que más recaudaron en este año. Estos datos los ofrecieron especialistas, promotores de conciertos y gerentes de los lugares.



TOP 20 CONCERT TOURS

1. (1) Roger Waters; $2,477,559; $125.71.
2. (2) Dave Matthews Band; $1,487,955; $69.50.
3. (3) Eagles; $1,182,275; $98.39.
4. (4) Usher; $1,013,833; $73.81.
5. (7) Michael Buble; $893,445; $84.35.
6. (6) Shakira; $885,613; $82.29.
7. (9)Justin Bieber; $692,570; $52.58.
8. (11) Brad Paisley; $576,680; $47.03.
9. (16) Trans-Siberian Orchestra; $574,597; $46.20.
10. (12) Rascal Flatts; $553,479; $41.25.
11. (14) Muse; $546,115; $48.66.
12. (15) Andre Rieu; $546,104; $77.16.
13. (10) Toby Keith; $545,127; $41.90.
14. (17) Furthur; $447,180; $52.35.
15. (New) Rain - A Tribute To The Beatles; $436,531; $69.88.
16. (19) Carrie Underwood; $415,279; $49.36.
17. (New) Gorillaz; $367,274; $73.79.
18. (New) Dane Cook; $278,668; $53.77.
19. (21) So You Think You Can Dance; $243,031; $52.06.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Powered By Blogger