| Charts | ATY | WW | HDL | Rabi osa | Lo ca |
| USA | #19 | #45 | #13 | #30 | #60 |
| Mundo | #12 | #17 | #35 | #9 | #21 |
| Europa | #52 | #5 | #8 | #60 | #70 |
| L.América | #1 | - | - | #49 | - |
| Argentina | #63 | - | - | - | - |
| Australia | #30 | #10 | #9 | #74 | #73 |
| Austria | #83 | #20 | #37 | #33 | #19 |
| Belgica | #14 | #46 | #51 | #8 | #12 |
| Uk | * | #5 | #6 | - | - |
| Brazil | #6 | #32 | #81 | #9 | #43 |
| Canada | #12 | #25 | #14 | #28 | #26 |
| Chile | #55 | - | - | #28 | #53 |
| Costa Rica | #22 | - | - | #9 | - |
| Cyprus | #13 | #5 | #62 | #7 | #6 |
| Republica Checa | #38 | #81 | #42 | - | - |
| Dimanarca | #25 | #19 | #22 | #11 | #12 |
| R. Dominicana | #11 | - | - | #78 | #54 |
| Ecuador | #6 | - | - | #24 | #62 |
| Filandia | #50 | #22 | #17 | #28 | #19 |
| Francia | #5 | #25 | #19 | #15 | #11 |
| Alemania | #45 | #30 | #19 | #19 | #34 |
| Grecia | #5 | #25 | #26 | #13 | #6 |
| Guatemala | #29 | - | - | #46 | - |
| Humgria | * | - | #9 | #7 | #25 |
| Irlanda | #57 | #11 | #22 | #60 | #30 |
| Italia | #9 | #41 | #43 | #19 | #53 |
| Japon | #38 | #18 | - | #15 | #36 |
| Latvia | #3 | #16 | - | #16 | #18 |
| Lituana | #2 | #10 | - | #19 | #7 |
| Luxemburgo | #45 | #22 | #23 | #9 | #7 |
| Malta | #28 | #32 | #50 | #41 | #69 |
| México | #1 | - | - | #85 | - |
| Holanda | #15 | #47 | #41 | #23 | #51 |
| Nueva Zelanda | #64 | #19 | #18 | #41 | #54 |
| Noruega | #70 | #15 | #7 | #12 | #14 |
| Panama | #21 | - | - | #48 | - |
| Peru | #2 | - | - | - | - |
| Polonia | #16 | #45 | #69 | #7 | #18 |
| Romania | #4 | #25 | #12 | #34 | #7 |
| Suecia | #55 | #30 | #24 | #29 | #11 |
| Suiza | #10 | #27 | #37 | #52 | #17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Posiciones charts Addicted to you, Loca, Rabiosa, Whenever wherever y Hips don't lie!
Publicadas por
didees
a la/s
16:47
,
Etiquetas:
Charts Addicted to you,
charts hips don't lie,
charts loca,
charts rabiosa,
Charts whenever wherever
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








1 comentarios:
this is completely wrong
Publicar un comentario